公示期為2024年6月11日至6月17日止,如有疑問,請聯系BETVLCTOR伟德唯一官网辦公室025-86185132。
經導師評審上報,學院審核,現将BETVLCTOR伟德唯一官网2023-2024學年博士研究生(全日制)科研激勵基金評定結果公示如下:
序号 | 學生姓名 | 學号 | 發放金額(元) |
1 | 曹峰 | 3022024330 | 6000 |
2 | 陳琪 | 3022024331 | 6000 |
3 | 王若彤 | 3022024332 | 6000 |
4 | 譚了汐 | 3023024178 | 6000 |
5 | 王嘉霖 | 3023024180 | 6000 |
6 | 王飛飛 | 3023024181 | 6000 |
7 | 方占民 | 3023024182 | 6000 |
8 | 吉米麗汗·司馬依 | 3023024183 | 6000 |
9 | 王華穎 | 3023025177 | 6000 |
10 | 鐘竺君 | 3120020082 | 6000 |
11 | 梅傑 | 3120020083 | 6000 |
12 | 範袁銘 | 3120020084 | 6000 |
13 | 趙祯 | 3120020085 | 6000 |
14 | 孫瑞陽 | 3120020086 | 6000 |
15 | 劉威 | 3120020087 | 6000 |
16 | 趙瓊 | 3120020088 | 6000 |
17 | 楊柳 | 3120020089 | 6000 |
18 | 卓芳芳 | 3120020090 | 6000 |
19 | 王可可 | 3120020091 | 6000 |
20 | 張蕊 | 3120020092 | 6000 |
21 | 呂偉超 | 3120020093 | 6000 |
22 | 李琦爽 | 3120020094 | 6000 |
23 | 司華陽 | 3120020095 | 6000 |
24 | 單柏溪 | 3120020096 | 6000 |
25 | 張小鳳 | 3120020097 | 6000 |
26 | 李尚 | 3120020098 | 6000 |
27 | 王蓉 | 3120020099 | 6000 |
28 | 尹富成 | 3120020100 | 6000 |
29 | 吳桂瑩 | 3120020101 | 6000 |
30 | 郭二燕 | 3120020102 | 6000 |
31 | 張宣宣 | 3120020103 | 6000 |
32 | 祝豔榮 | 3120020104 | 6000 |
33 | 唐青蓮 | 3120020105 | 6000 |
34 | 陳雅萍 | 3120020106 | 6000 |
35 | 章靜 | 3120020107 | 6000 |
36 | 冷加富 | 3120020108 | 6000 |
37 | 李琪 | 3120020109 | 6000 |
38 | 王士雷 | 3120020110 | 6000 |
39 | 譚亞傑 | 3120020111 | 6000 |
40 | 李芳茹 | 3120020112 | 6000 |
41 | 程陽 | 3120020113 | 6000 |
42 | 陳馨霖 | 3120020114 | 6000 |
43 | 王增援 | 3120020115 | 6000 |
44 | 窦海濤 | 3120020116 | 6000 |
45 | 王曉燕 | 3120020117 | 6000 |
46 | 張帆 | 3120020118 | 6000 |
47 | 高涵 | 3120020119 | 6000 |
48 | 趙星 | 3120020120 | 6000 |
49 | 李月 | 3120020122 | 6000 |
50 | 曾曦 | 3120020123 | 6000 |
51 | 柯慧 | 3120020125 | 6000 |
52 | 朱峻霄 | 3120020126 | 6000 |
53 | 蔺澤之 | 3120020127 | 6000 |
54 | 蘇美玲 | 3120020128 | 6000 |
55 | 陳衛國 | 3120020129 | 6000 |
56 | 賀升升 | 3120020130 | 6000 |
57 | 郭舒臣 | 3120020131 | 6000 |
58 | 惠文玉 | 3120020132 | 6000 |
59 | 張晔 | 3120020133 | 6000 |
60 | 李鑫琦 | 3120020134 | 6000 |
61 | 申晨曦 | 3120020136 | 6000 |
62 | 徐殷越 | 3121020080 | 6000 |
63 | 宋夢璐 | 3121020081 | 6000 |
64 | 蔡文璐 | 3121020082 | 6000 |
65 | 王賢娜 | 3121020083 | 6000 |
66 | 郭聰穎 | 3121020084 | 6000 |
67 | 王姓 | 3121020085 | 6000 |
68 | 程夢珍 | 3121020087 | 6000 |
69 | 王俏蕾 | 3121020089 | 6000 |
70 | 陳伊夢 | 3121020091 | 6000 |
71 | 孫小萌 | 3121020092 | 6000 |
72 | 杜金法 | 3121020094 | 6000 |
73 | 匡怡 | 3121020095 | 6000 |
74 | 劉秋言 | 3121020096 | 6000 |
75 | 冷映蓉 | 3121020097 | 6000 |
76 | 王瑩瑩 | 3121020098 | 6000 |
77 | 張永磊 | 3121020099 | 6000 |
78 | 石衛 | 3121020100 | 6000 |
79 | 齊明明 | 3121020101 | 6000 |
80 | 朱江民 | 3121020102 | 6000 |
81 | 葉聖陶 | 3121020103 | 6000 |
82 | 楊穎 | 3121020104 | 6000 |
83 | 李翠萍 | 3121020105 | 6000 |
84 | 林小栩 | 3121020106 | 6000 |
85 | 米雅慧 | 3121020107 | 6000 |
86 | 肖成梅 | 3121020108 | 6000 |
87 | 陳金虎 | 3121020109 | 6000 |
88 | 姚志仁 | 3121020110 | 6000 |
89 | 吳焱亮 | 3121020111 | 6000 |
90 | 陳策 | 3121020112 | 6000 |
91 | 唐朋飛 | 3121020113 | 6000 |
92 | 張榆浩 | 3121020114 | 6000 |
93 | 王磊 | 3121020115 | 6000 |
94 | 張文澤 | 3121020116 | 6000 |
95 | 阿拉木斯 | 3121020117 | 6000 |
96 | 解玉軍 | 3121020118 | 6000 |
97 | 郭一磊 | 3121020119 | 6000 |
98 | 代玉潔 | 3121020120 | 6000 |
99 | 唐锴 | 3121020121 | 6000 |
100 | 趙藝靜 | 3121020122 | 6000 |
101 | 孫秋爽 | 3121020123 | 6000 |
102 | 賴逸帆 | 3121020124 | 6000 |
103 | 吳曉倩 | 3121020125 | 6000 |
104 | 姜壯壯 | 3121020127 | 6000 |
105 | 林帥 | 3121020129 | 6000 |
106 | 何小雙 | 3121020130 | 6000 |
107 | 曾敬其 | 3121020131 | 6000 |
108 | 葉亮 | 3121020132 | 6000 |
109 | 楊豔君 | 3121020133 | 6000 |
110 | 胡韫偉 | 3121020135 | 6000 |
111 | 鄭文鴿 | 3121020136 | 6000 |
112 | 孫芳湲 | 3121020137 | 6000 |
113 | 趙金全 | 3121020138 | 6000 |
114 | 陳玲 | 3121020139 | 6000 |
115 | 李澤 | 3121020141 | 6000 |
116 | 羅輝 | 3121020142 | 6000 |
117 | 蔺小兵 | 3121020143 | 6000 |
118 | 汪萬利 | 3121020144 | 6000 |
119 | 崔靜 | 3122024099 | 6000 |
120 | 丁夢 | 3122024100 | 6000 |
121 | 黃麗瑾 | 3122024101 | 6000 |
122 | 金思佳 | 3122024102 | 6000 |
123 | 李雨晨 | 3122024103 | 6000 |
124 | 劉曉露 | 3122024104 | 6000 |
125 | 錢思彤 | 3122024105 | 6000 |
126 | 石坤 | 3122024106 | 6000 |
127 | 王曼 | 3122024107 | 6000 |
128 | 王夢圓 | 3122024108 | 6000 |
129 | 吳文輝 | 3122024109 | 6000 |
130 | 張家豪 | 3122024110 | 6000 |
131 | 張悅捷 | 3122024111 | 6000 |
132 | 周子晗 | 3122024112 | 6000 |
133 | 王裕欽 | 3122024113 | 6000 |
134 | 安娜 | 3122024114 | 6000 |
135 | 陳吉聰 | 3122024115 | 6000 |
136 | 範玲玲 | 3122024117 | 6000 |
137 | 黃斌 | 3122024118 | 6000 |
138 | 金書屹 | 3122024119 | 6000 |
139 | 林浩暢 | 3122024120 | 6000 |
140 | 劉可心 | 3122024121 | 6000 |
141 | 劉洋 | 3122024122 | 6000 |
142 | 劉瑩 | 3122024123 | 6000 |
143 | 馬雲天 | 3122024124 | 6000 |
144 | 潘興明 | 3122024126 | 6000 |
145 | 宋麗娟 | 3122024127 | 6000 |
146 | 王磊 | 3122024128 | 6000 |
147 | 奚楚楚 | 3122024129 | 6000 |
148 | 謝鑫榮 | 3122024131 | 6000 |
149 | 許馭 | 3122024132 | 6000 |
150 | 餘婷 | 3122024133 | 6000 |
151 | 張丹陽 | 3122024134 | 6000 |
152 | 張曉維 | 3122024135 | 6000 |
153 | 張興江 | 3122024136 | 6000 |
154 | 趙安琪 | 3122024138 | 6000 |
155 | 趙斌 | 3122024139 | 6000 |
156 | 趙雨 | 3122024140 | 6000 |
157 | 朱鈴 | 3122024141 | 6000 |
158 | 黃偉明 | 3122024142 | 6000 |
159 | 李意普 | 3122024143 | 6000 |
160 | 錢建強 | 3122024144 | 6000 |
161 | 吳純宇 | 3122024146 | 6000 |
162 | 伍燕儀 | 3122024147 | 6000 |
163 | 鄭穎 | 3122024148 | 6000 |
164 | 朱嘉新 | 3122024149 | 6000 |
165 | 淩晶 | 3122025007 | 6000 |
166 | 隋誼杭 | 3122025008 | 6000 |
167 | 張曉雅 | 3122025009 | 6000 |
168 | 魏孟光 | 3123024120 | 6000 |
169 | 金典 | 3123024121 | 6000 |
170 | 于翔宇 | 3123024122 | 6000 |
171 | 吳明玉 | 3123024123 | 6000 |
172 | 邵思敏 | 3123024124 | 6000 |
173 | 鄒宇琛 | 3123024125 | 6000 |
174 | 劉春路 | 3123024126 | 6000 |
175 | 楊思雨 | 3123024127 | 6000 |
176 | 戚德飛 | 3123024128 | 6000 |
177 | 梁欣儀 | 3123024130 | 6000 |
178 | 周沁陽 | 3123024132 | 6000 |
179 | 陳嘯 | 3123024133 | 6000 |
180 | 劉志浩 | 3123024134 | 6000 |
181 | 張沛沛 | 3123024135 | 6000 |
182 | 陳孟橋 | 3123024136 | 6000 |
183 | 買買提明·努爾買買提 | 3123024137 | 6000 |
184 | 張勇強 | 3123024138 | 6000 |
185 | 吳恩怡 | 3123024139 | 6000 |
186 | 何蒙蒙 | 3123024140 | 6000 |
187 | 杜雯煜 | 3123024141 | 6000 |
188 | 袁海軒 | 3123024142 | 6000 |
189 | 羅鐘文 | 3123024143 | 6000 |
190 | 宋玉瓊 | 3123024144 | 6000 |
191 | 玉蘇普瓦吉木·阿力木江 | 3123024145 | 6000 |
192 | 李亞霖 | 3123024146 | 6000 |
193 | 許中原 | 3123024147 | 6000 |
194 | 潘鳴時 | 3123024148 | 6000 |
195 | 張璐璐 | 3123024149 | 6000 |
196 | 何躍 | 3123024150 | 6000 |
197 | 李富貴 | 3123024151 | 6000 |
198 | 唐嘉輝 | 3123024152 | 6000 |
199 | 蔣麗 | 3123024153 | 6000 |
200 | 江宏 | 3123024154 | 6000 |
201 | 遲百怡 | 3123024155 | 6000 |
202 | 徐凱旋 | 3123024156 | 6000 |
203 | 馬亞潔 | 3123024157 | 6000 |
204 | 鐘沛森 | 3123024158 | 6000 |
205 | 劉雅儒 | 3123024159 | 6000 |
206 | 李路路 | 3123024160 | 6000 |
207 | 石如玉 | 3123024161 | 6000 |
208 | 王攀 | 3123024162 | 6000 |
209 | 李夢園 | 3123024163 | 6000 |
210 | 周宇航 | 3123024164 | 6000 |
211 | 姜厚禮 | 3123024165 | 6000 |
212 | 謝華梅 | 3123024166 | 6000 |
213 | 王莎莎 | 3123024167 | 6000 |
214 | 劉小瓊 | 3123024168 | 6000 |
215 | 任明詩 | 3123024169 | 6000 |
216 | 張京華 | 3123024170 | 6000 |
217 | 劉揚 | 3123024171 | 6000 |
218 | 陳圓圓 | 3123024172 | 6000 |
219 | 張坤峰 | 3123024173 | 6000 |
220 | 方泗楊 | 3123024174 | 6000 |
221 | 方雨夕 | 3123024175 | 6000 |
222 | 李夢 | 3123024176 | 6000 |
223 | 羅琦明 | 3821020079 | 6000 |
224 | 邱芳甯 | 3821020088 | 6000 |
225 | 周新悅 | 3821020090 | 6000 |
合計 | 1350000 |
公示期為2024年6月11日至6月17日止,如有疑問,請聯系BETVLCTOR伟德唯一官网辦公室025-86185132。
CopyRight BETVLCTOR伟德唯一官网 - 伟德官网下载客户端 版權所有
地址:江蘇省南京市江甯區BETVLCTOR伟德唯一官网